총괄부서 | 기획조정실 | 총괄자 | 김정국 실장 | 연락처 | 053-570-3010 |
---|---|---|---|---|---|
담당자 | 변성호 차장 | 연락처 | 053-570-3012 | ||
감독부서 | 감사실 | 확인자 | 윤진호 실장 | 연락처 | 053-560-6306 |
공시사항 | 공시주기 | 작성자 | 작성 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
일반현황 | 매 회계연도 개시 후 1개월 이내 | 기획조정실 실장 김정국 |
기획조정실 대리 황찬슬 |
053-570-3013 |
목표 및 계획 | ||||
임원현황 | 전년도 결산서 제출 후 7일 이내 | |||
임원연봉 | 인사총무부 부장 손대락 |
인사총무부 대리 김수현 |
053-570-3033 | |
기관장 업무추진비 | ||||
임직원수 | 기획조정실 실장 김정국, 인사총무부 부장 손대락 |
기획조정실 대리 황찬슬, 인사총무부 차장 이민혁 |
053-570-3013 053-570-3031 |
|
신규채용 현황 | 인사총무부 부장 손대락 |
인사총무부 차장 이민혁, 차장 김성훈 |
053-570-3031 053-570-3032 |
|
전년도 인건비 예산 및 집행 | ||||
직원 평균보수 | ||||
복리후생비 | ||||
국외여행 | ||||
업무용 차량 | ||||
수의계약 | ||||
기본재산 현황 | ||||
사채발행 및 차입현황 | ||||
채무보증 및 담보제공 현황 | ||||
요약 재무상태표 | ||||
요약 손익계산서 | ||||
수입·지출현황 | ||||
전년도의 결산서 | ||||
외부기관의 감사결과, 조치요구사항, 이행결과 | 감사결과 또는 이행결과 통보일부터 1개월 이내 | 기획조정실 실장 김정국, 감사실 실장 윤진호 |
기획조정실 차장 변성호, 감사실 차장 민대홍 |
053-570-3012 053-560-6307 |
경영평가 결과 | 경영실적 평가 결과 통보일로부터 1개월 이내 | 기획조정실 실장 김정국 |
기획조정실 차장 김준현 |
053-570-3011 |
성과계약의 달성 | 성과계약 달성 여부 등에 대한 평가 완료 후 7일 이내 | 기획조정실 차장 변성호 |
053-570-3012 |