기관운영
| 제목 | 2016-2018년 직원평균보수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 대구신용보증재단 | 날짜 | 19-02-28 16:34 | 조회 | 3420 | 
| 직원평균보수 | |||
| 직원보수현황 | |||
| (단위 : 천원, 명) | |||
| 과 목 | 2016년도 | 2017년도 | 2018년도 | 
| 보수총액 | 4,534,368 | 4,825,883 | 5,023,546 | 
| 인원 | 75명 | 77명 | 79명 | 
| 평균근속 연수 | 8년 8개월 | 8년 6개월 | 8년 9개월 | 
| * 인원수 산정은 (기초+기말)/2 계산된 금액임 | |||
| * 평균근속연수는 계약직원 포함된 연수임 | |||
- 이전글 2016-2018 복리후생비 수정공시
 - 다음글 2016-2018 임원연봉
 
